Di sini kami kongsikan jadual waktu berbuka puasa bagi Negeri Sabah dan juga kawasan yang sewaktu dengannya.
Semoga ramadhan kita pada tahun ini mendapat keberkatan dan lebih baik daripada sebelumnya.
Jadual waktu berbuka puasa ini dibahagikan mengikut tarikh, hari, waktu berbuka dan waktu imsak.
Anda boleh juga lihat artikel berikut yang mungkin dapat anda jadikan panduan di bulan ramadhan ini.
Jadual Waktu Berbuka dan Imsak Puasa Sabah 2022
Zon 1 : Sandakan Timur: Tomanggong, Sukau, Bandar Sandakan, Samawang, Kota Kinabatangan, Bukit Garam
HARI | RAMADHAN | TARIKH | IMSAK | BERBUKA |
AHAD | 1 | 3 APRIL | 4:49 | 6:19 |
ISNIN | 2 | 4 | 4:49 | 6:19 |
SELASA | 3 | 5 | 4:48 | 6:19 |
RABU | 4 | 6 | 4:48 | 6:19 |
KHAMIS | 5 | 7 | 4:47 | 6:19 |
JUMAAT | 6 | 8 | 4:47 | 6:19 |
SABTU | 7 | 9 | 4:46 | 6:18 |
AHAD | 8 | 10 | 4:46 | 6:18 |
ISNIN | 9 | 11 | 4:45 | 6:18 |
SELASA | 10 | 12 | 4:45 | 6:18 |
RABU | 11 | 13 | 4:44 | 6:18 |
KHAMIS | 12 | 14 | 4:44 | 6:18 |
JUMAAT | 13 | 15 | 4:43 | 6:18 |
SABTU | 14 | 16 | 4:43 | 6:18 |
AHAD | 15 | 17 | 4:43 | 6:18 |
ISNIN | 16 | 18 | 4:42 | 6:17 |
SELASA | 17 | 19 | 4:42 | 6:17 |
RABU | 18 | 20 | 4:41 | 6:17 |
KHAMIS | 19 | 21 | 4:41 | 6:17 |
JUMAAT | 20 | 22 | 4:40 | 6:17 |
SABTU | 21 | 23 | 4:40 | 6:17 |
AHAD | 22 | 24 | 4:39 | 6:17 |
ISNIN | 23 | 25 | 4:39 | 6:17 |
SELASA | 24 | 26 | 4:39 | 6:17 |
RABU | 25 | 27 | 4:38 | 6:17 |
KHAMIS | 26 | 28 | 4:38 | 6:17 |
JUMAAT | 27 | 29 | 4:37 | 6:17 |
SABTU | 28 | 30 | 4:37 | 6:17 |
AHAD | 29 | 1 MEI | 4:37 | 6:17 |
ISNIN | 30 | 2 | 4:36 | 6:17 |
Zon 2 : Bahagian Sandakan (Barat) : Terusan,Beluran, Kuamut, Jambongan, Paitan, Telupid, Tongod, Pinangah
HARI | RAMADHAN | TARIKH | IMSAK | BERBUKA |
AHAD | 1 | 3 APRIL | 4:53 | 6:23 |
ISNIN | 2 | 4 | 4:53 | 6:23 |
SELASA | 3 | 5 | 4:52 | 6:23 |
RABU | 4 | 6 | 4:52 | 6:23 |
KHAMIS | 5 | 7 | 4:51 | 6:23 |
JUMAAT | 6 | 8 | 4:51 | 6:22 |
SABTU | 7 | 9 | 4:50 | 6:22 |
AHAD | 8 | 10 | 4:50 | 6:22 |
ISNIN | 9 | 11 | 4:49 | 6:22 |
SELASA | 10 | 12 | 4:49 | 6:22 |
RABU | 11 | 13 | 4:49 | 6:22 |
KHAMIS | 12 | 14 | 4:48 | 6:22 |
JUMAAT | 13 | 15 | 4:48 | 6:22 |
SABTU | 14 | 16 | 4:47 | 6:22 |
AHAD | 15 | 17 | 4:47 | 6:21 |
ISNIN | 16 | 18 | 4:46 | 6:21 |
SELASA | 17 | 19 | 4:46 | 6:21 |
RABU | 18 | 20 | 4:45 | 6:21 |
KHAMIS | 19 | 21 | 4:45 | 6:21 |
JUMAAT | 20 | 22 | 4:44 | 6:21 |
SABTU | 21 | 23 | 4:44 | 6:21 |
AHAD | 22 | 24 | 4:44 | 6:21 |
ISNIN | 23 | 25 | 4:43 | 6:21 |
SELASA | 24 | 26 | 4:43 | 6:21 |
RABU | 25 | 27 | 4:42 | 6:21 |
KHAMIS | 26 | 28 | 4:42 | 6:21 |
JUMAAT | 27 | 29 | 4:42 | 6:21 |
SABTU | 28 | 30 | 4:41 | 6:21 |
AHAD | 29 | 1 MEI | 4:41 | 6:21 |
ISNIN | 30 | 2 | 4:41 | 6:21 |
Zon 3: Tambisan, Sahabat, Tungku, Semporna, Silabukan, Kunak, Lahad Datu
HARI | RAMADHAN | TARIKH | IMSAK | BERBUKA |
AHAD | 1 | 3 APRIL | 4:47 | 6:16 |
ISNIN | 2 | 4 | 4:46 | 6:16 |
SELASA | 3 | 5 | 4:46 | 6:16 |
RABU | 4 | 6 | 4:45 | 6:16 |
KHAMIS | 5 | 7 | 4:45 | 6:16 |
JUMAAT | 6 | 8 | 4:44 | 6:16 |
SABTU | 7 | 9 | 4:44 | 6:15 |
AHAD | 8 | 10 | 4:43 | 6:15 |
ISNIN | 9 | 11 | 4:43 | 6:15 |
SELASA | 10 | 12 | 4:42 | 6:15 |
RABU | 11 | 13 | 4:42 | 6:15 |
KHAMIS | 12 | 14 | 4:41 | 6:15 |
JUMAAT | 13 | 15 | 4:41 | 6:15 |
SABTU | 14 | 16 | 4:40 | 6:15 |
AHAD | 15 | 17 | 4:40 | 6:14 |
ISNIN | 16 | 18 | 4:39 | 6:14 |
SELASA | 17 | 19 | 4:39 | 6:14 |
RABU | 18 | 20 | 4:39 | 6:14 |
KHAMIS | 19 | 21 | 4:38 | 6:14 |
JUMAAT | 20 | 22 | 4:38 | 6:14 |
SABTU | 21 | 23 | 4:37 | 6:14 |
AHAD | 22 | 24 | 4:37 | 6:14 |
ISNIN | 23 | 25 | 4:36 | 6:14 |
SELASA | 24 | 26 | 4:36 | 6:14 |
RABU | 25 | 27 | 4:36 | 6:14 |
KHAMIS | 26 | 28 | 4:35 | 6:14 |
JUMAAT | 27 | 29 | 4:35 | 6:14 |
SABTU | 28 | 30 | 4:35 | 6:14 |
AHAD | 29 | 1 MEI | 4:34 | 6:14 |
ISNIN | 30 | 2 | 4:34 | 6:14 |
Zon 4: Bahagian tawau (barat): Balung, Bandar Tawau, Pulau Sebatik, Merotai, Kalabakan
HARI | RAMADHAN | TARIKH | IMSAK | BERBUKA |
AHAD | 1 | 3 APRIL | 4:51 | 6:20 |
ISNIN | 2 | 4 | 4:50 | 6:19 |
SELASA | 3 | 5 | 4:50 | 6:19 |
RABU | 4 | 6 | 4:49 | 6:19 |
KHAMIS | 5 | 7 | 4:49 | 6:19 |
JUMAAT | 6 | 8 | 4:48 | 6:19 |
SABTU | 7 | 9 | 4:48 | 6:19 |
AHAD | 8 | 10 | 4:47 | 6:18 |
ISNIN | 9 | 11 | 4:47 | 6:18 |
SELASA | 10 | 12 | 4:46 | 6:18 |
RABU | 11 | 13 | 4:46 | 6:18 |
KHAMIS | 12 | 14 | 4:46 | 6:18 |
JUMAAT | 13 | 15 | 4:45 | 6:18 |
SABTU | 14 | 16 | 4:45 | 6:18 |
AHAD | 15 | 17 | 4:44 | 6:18 |
ISNIN | 16 | 18 | 4:44 | 6:17 |
SELASA | 17 | 19 | 4:43 | 6:17 |
RABU | 18 | 20 | 4:43 | 6:17 |
KHAMIS | 19 | 21 | 4:43 | 6:17 |
JUMAAT | 20 | 22 | 4:42 | 6:17 |
SABTU | 21 | 23 | 4:42 | 6:17 |
AHAD | 22 | 24 | 4:41 | 6:17 |
ISNIN | 23 | 25 | 4:41 | 6:17 |
SELASA | 24 | 26 | 4:41 | 6:17 |
RABU | 25 | 27 | 4:40 | 6:17 |
KHAMIS | 26 | 28 | 4:40 | 6:17 |
JUMAAT | 27 | 29 | 4:39 | 6:17 |
SABTU | 28 | 30 | 4:39 | 6:17 |
AHAD | 29 | 1 MEI | 4:39 | 6:17 |
ISNIN | 30 | 2 | 4:38 | 6:16 |
Zon 5: Bahagian Kudat: Pulau Banggi, Pitas, Kota Marudu, Matunggong, Kudat
HARI | RAMADHAN | TARIKH | IMSAK | BERBUKA |
AHAD | 1 | 3 APRIL | 4:53 | 6:24 |
ISNIN | 2 | 4 | 4:52 | 6:24 |
SELASA | 3 | 5 | 4:52 | 6:23 |
RABU | 4 | 6 | 4:51 | 6:23 |
KHAMIS | 5 | 7 | 4:50 | 6:23 |
JUMAAT | 6 | 8 | 4:50 | 6:23 |
SABTU | 7 | 9 | 4:49 | 6:23 |
AHAD | 8 | 10 | 4:49 | 6:23 |
ISNIN | 9 | 11 | 4:48 | 6:23 |
SELASA | 10 | 12 | 4:48 | 6:23 |
RABU | 11 | 13 | 4:47 | 6:23 |
KHAMIS | 12 | 14 | 4:47 | 6:23 |
JUMAAT | 13 | 15 | 4:46 | 6:23 |
SABTU | 14 | 16 | 4:46 | 6:22 |
AHAD | 15 | 17 | 4:45 | 6:22 |
ISNIN | 16 | 18 | 4:45 | 6:22 |
SELASA | 17 | 19 | 4:44 | 6:22 |
RABU | 18 | 20 | 4:44 | 6:22 |
KHAMIS | 19 | 21 | 4:43 | 6:22 |
JUMAAT | 20 | 22 | 4:43 | 6:22 |
SABTU | 21 | 23 | 4:42 | 6:22 |
AHAD | 22 | 24 | 4:42 | 6:22 |
ISNIN | 23 | 25 | 4:42 | 6:22 |
SELASA | 24 | 26 | 4:41 | 6:22 |
RABU | 25 | 27 | 4:41 | 6:22 |
KHAMIS | 26 | 28 | 4:40 | 6:22 |
JUMAAT | 27 | 29 | 4:40 | 6:22 |
SABTU | 28 | 30 | 4:39 | 6:22 |
AHAD | 29 | 1 MEI | 4:39 | 6:22 |
ISNIN | 30 | 2 | 4:39 | 6:22 |
Zon 6: Gunung Kinabalu (Ketinggian 4101m)
HARI | RAMADHAN | TARIKH | IMSAK | BERBUKA |
AHAD | 1 | 3 APRIL | 4:54 | 6:24 |
ISNIN | 2 | 4 | 4:53 | 6:24 |
SELASA | 3 | 5 | 4:53 | 6:24 |
RABU | 4 | 6 | 4:52 | 6:24 |
KHAMIS | 5 | 7 | 4:51 | 6:24 |
JUMAAT | 6 | 8 | 4:51 | 6:24 |
SABTU | 7 | 9 | 4:50 | 6:24 |
AHAD | 8 | 10 | 4:50 | 6:23 |
ISNIN | 9 | 11 | 4:49 | 6:23 |
SELASA | 10 | 12 | 4:49 | 6:23 |
RABU | 11 | 13 | 4:48 | 6:23 |
KHAMIS | 12 | 14 | 4:48 | 6:23 |
JUMAAT | 13 | 15 | 4:47 | 6:23 |
SABTU | 14 | 16 | 4:47 | 6:23 |
AHAD | 15 | 17 | 4:46 | 6:23 |
ISNIN | 16 | 18 | 4:46 | 6:23 |
SELASA | 17 | 19 | 4:46 | 6:23 |
RABU | 18 | 20 | 4:45 | 6:23 |
KHAMIS | 19 | 21 | 4:45 | 6:23 |
JUMAAT | 20 | 22 | 4:44 | 6:22 |
SABTU | 21 | 23 | 4:44 | 6:22 |
AHAD | 22 | 24 | 4:43 | 6:22 |
ISNIN | 23 | 25 | 4:43 | 6:22 |
SELASA | 24 | 26 | 4:42 | 6:22 |
RABU | 25 | 27 | 4:42 | 6:22 |
KHAMIS | 26 | 28 | 4:42 | 6:22 |
JUMAAT | 27 | 29 | 4:41 | 6:22 |
SABTU | 28 | 30 | 4:41 | 6:22 |
AHAD | 29 | 1 MEI | 4:40 | 6:22 |
ISNIN | 30 | 2 | 4:40 | 6:22 |
Zon 7: Bahagian Pantai Barat: Ranau, Kota Belud, Tuaran, Tamparuli, Penampang, Kota Kinabalu, Putatan, Papar
HARI | RAMADHAN | TARIKH | IMSAK | BERBUKA |
AHAD | 1 | 3 APRIL | 4:57 | 6:27 |
ISNIN | 2 | 4 | 4:56 | 6:27 |
SELASA | 3 | 5 | 4:56 | 6:27 |
RABU | 4 | 6 | 4:55 | 6:27 |
KHAMIS | 5 | 7 | 4:55 | 6:26 |
JUMAAT | 6 | 8 | 4:54 | 6:26 |
SABTU | 7 | 9 | 4:54 | 6:26 |
AHAD | 8 | 10 | 4:53 | 6:26 |
ISNIN | 9 | 11 | 4:53 | 6:26 |
SELASA | 10 | 12 | 4:52 | 6:26 |
RABU | 11 | 13 | 4:52 | 6:26 |
KHAMIS | 12 | 14 | 4:52 | 6:26 |
JUMAAT | 13 | 15 | 4:51 | 6:26 |
SABTU | 14 | 16 | 4:51 | 6:25 |
AHAD | 15 | 17 | 4:50 | 6:25 |
ISNIN | 16 | 18 | 4:50 | 6:25 |
SELASA | 17 | 19 | 4:49 | 6:25 |
RABU | 18 | 20 | 4:49 | 6:25 |
KHAMIS | 19 | 21 | 4:48 | 6:25 |
JUMAAT | 20 | 22 | 4:48 | 6:25 |
SABTU | 21 | 23 | 4:47 | 6:25 |
AHAD | 22 | 24 | 4:47 | 6:25 |
ISNIN | 23 | 25 | 4:47 | 6:25 |
SELASA | 24 | 26 | 4:46 | 6:25 |
RABU | 25 | 27 | 4:46 | 6:25 |
KHAMIS | 26 | 28 | 4:45 | 6:25 |
JUMAAT | 27 | 29 | 4:45 | 6:25 |
SABTU | 28 | 30 | 4:45 | 6:25 |
AHAD | 29 | 1 MEI | 4:44 | 6:25 |
ISNIN | 30 | 2 | 4:44 | 6:25 |
Zon 8: Bahagian Pedalaman (atas): Pensiangan, Nabawan, Sook, Sepulut, Tambunan, Keningau
HARI | RAMADHAN | TARIKH | IMSAK | BERBUKA |
AHAD | 1 | 3 APRIL | 4:55 | 6:25 |
ISNIN | 2 | 4 | 4:54 | 6:25 |
SELASA | 3 | 5 | 4:54 | 6:24 |
RABU | 4 | 6 | 4:53 | 6:24 |
KHAMIS | 5 | 7 | 4:53 | 6:24 |
JUMAAT | 6 | 8 | 4:52 | 6:24 |
SABTU | 7 | 9 | 4:52 | 6:24 |
AHAD | 8 | 10 | 4:51 | 6:24 |
ISNIN | 9 | 11 | 4:51 | 6:24 |
SELASA | 10 | 12 | 4:50 | 6:24 |
RABU | 11 | 13 | 4:50 | 6:23 |
KHAMIS | 12 | 14 | 4:50 | 6:23 |
JUMAAT | 13 | 15 | 4:49 | 6:23 |
SABTU | 14 | 16 | 4:49 | 6:23 |
AHAD | 15 | 17 | 4:48 | 6:23 |
ISNIN | 16 | 18 | 4:48 | 6:23 |
SELASA | 17 | 19 | 4:47 | 6:23 |
RABU | 18 | 20 | 4:47 | 6:23 |
KHAMIS | 19 | 21 | 4:46 | 6:23 |
JUMAAT | 20 | 22 | 4:46 | 6:23 |
SABTU | 21 | 23 | 4:46 | 6:23 |
AHAD | 22 | 24 | 4:45 | 6:22 |
ISNIN | 23 | 25 | 4:45 | 6:22 |
SELASA | 24 | 26 | 4:44 | 6:22 |
RABU | 25 | 27 | 4:44 | 6:22 |
KHAMIS | 26 | 28 | 4:43 | 6:22 |
JUMAAT | 27 | 29 | 4:43 | 6:22 |
SABTU | 28 | 30 | 4:43 | 6:22 |
AHAD | 29 | 1 MEI | 4:42 | 6:22 |
ISNIN | 30 | 2 | 4:42 | 6:22 |
Zon 9: Bahagian Pedalaman (Bawah): Tenom, Long Pasia, Membakut, Beaufort, Kuala Penyu, Weston, Menumbok, Sipitang
HARI | RAMADHAN | TARIKH | IMSAK | BERBUKA |
AHAD | 1 | 3 APRIL | 4:58 | 6:28 |
ISNIN | 2 | 4 | 4:58 | 6:28 |
SELASA | 3 | 5 | 4:57 | 6:28 |
RABU | 4 | 6 | 4:57 | 6:27 |
KHAMIS | 5 | 7 | 4:56 | 6:27 |
JUMAAT | 6 | 8 | 4:56 | 6:27 |
SABTU | 7 | 9 | 4:55 | 6:27 |
AHAD | 8 | 10 | 4:55 | 6:27 |
ISNIN | 9 | 11 | 4:54 | 6:27 |
SELASA | 10 | 12 | 4:54 | 6:27 |
RABU | 11 | 13 | 4:53 | 6:26 |
KHAMIS | 12 | 14 | 4:53 | 6:26 |
JUMAAT | 13 | 15 | 4:52 | 6:26 |
SABTU | 14 | 16 | 4:52 | 6:26 |
AHAD | 15 | 17 | 4:51 | 6:26 |
ISNIN | 16 | 18 | 4:51 | 6:26 |
SELASA | 17 | 19 | 4:50 | 6:26 |
RABU | 18 | 20 | 4:50 | 6:26 |
KHAMIS | 19 | 21 | 4:50 | 6:26 |
JUMAAT | 20 | 22 | 4:49 | 6:26 |
SABTU | 21 | 23 | 4:49 | 6:26 |
AHAD | 22 | 24 | 4:48 | 6:25 |
ISNIN | 23 | 25 | 4:48 | 6:25 |
SELASA | 24 | 26 | 4:48 | 6:25 |
RABU | 25 | 27 | 4:47 | 6:25 |
KHAMIS | 26 | 28 | 4:47 | 6:25 |
JUMAAT | 27 | 29 | 4:46 | 6:25 |
SABTU | 28 | 30 | 4:46 | 6:25 |
AHAD | 29 | 1 MEI | 4:46 | 6:25 |
ISNIN | 30 | 2 | 4:45 | 6:25 |
Kami mengucapkan selamat menyambut bulan ramadan almubarak kepada semua pembaca portalsemakan.com.