Setiap bulan, gaji penjawat awam akan dibayar mengikut jadual yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM). Di sini kami kongsikan tarikh pembayaran gaji setiap bulan yang akan dibayar kepada Penjawat Awam di Malaysia.
Jadual pembayaran gaji kakitangan kerajaan ini adalah rasmi diambil dari JANM.
Jadual Pembayaran Gaji Kakitangan Awam 2023
Bulan | Tarikh | Hari | Perayaan |
Januari | 17.01.2023 | Selasa | Tahun Baru Cina 22 & 23 Januari 2023 (Ahad & Isnin) |
Februari | 24.02.2023 | Jumaat | – |
Mac | 24.03.2023 | Jumaat | – |
April | 17.04.2023 | Isnin | Hari Raya Puasa 22 & 23 April 2023 (Sabtu &Ahad) |
Mei | 25.05.2023 | Khamis | Hari Pesta Kaamatan 30 & 31 Mei 2023 (Selasa & Rabu) |
Jun | 23.06.2023 | Jumaat | Hari Gawai 1 & 2 Jun 2023 (Khamis & Jumaat) Hari Raya Haji 29 & 30 Jun 2023 (Khamis & Jumaat) |
Julai | 25.07.2023 | Selasa | – |
Ogos | 25.08.2023 | Jumaat | – |
September | 25.09.2023 | Isnin | – |
Oktober | 25.10.2023 | Rabu | – |
November | 24.11.2023 | Jumaat | Hari Deepavali 12 November 2023 (Ahad) |
Disember | 19.12.2023 | Selasa | Hari Krismas 25 Disember 2023 (Isnin) |
Cara Pengiraan Gaji Penjawat Awam
Pindaan formula pengiraan yang terlibat adalah seperti berikut:
Gaji Harian | |
Gaji Permulaan Sebulan Mengikut Skim Perkhidmatan Pegawai Dilantik 25 Hari Bekerja | = Kadar Gaji Harian |
Imbuhan Tetap Khidmat Awam (ITKA) | |
Kadar ITKA Mengikut Kategori Perkhidmatan Pegawai Dilantik 25 Hari Bekerja | = Kadar ITKA Sehari |
Bayaran Lebih Masa | |
Gaji Harian x 25 Hari Bekerja X 12 Bulan 313 Hari Bekerja x 8 Jam | = Kadar Bayaran Sejam |
Cuti Rehat Bergaji Penuh | |
Anggota sambilan layak diberi satu hari Cuti Rehat bergaji penuh bagi setiap kali genap 25 hari bekerja tetapi tidak melebihi 7 hari cuti rehat dalam satu tahun kalendar. Baki cuti rehat yang tidak diambil, tidak boleh dibawa ke tahun berikutnya. |