Berikut adalah senarai saluran Astro terkini yang tersedia untuk pelanggan, disusun mengikut kategori untuk memudahkan rujukan anda.
Aneka Melayu
| Nombor Saluran | Nama Saluran | Definisi |
|---|
| 101 | TV1 | HD |
| 102 | TV2 | HD |
| 103 | TV3 | SD |
| 104 | Astro Ria | HD |
| 105 | Astro Prima | HD |
| 106 | Astro Oasis | HD |
| 107 | Astro Warna | HD |
| 108 | Astro Citra | HD |
| 112 | Astro Rania | HD |
| 113 | Astro Aura | HD |
| 114 | TV AlHijrah | HD |
| 116 | Colors Hindi | HD |
| 122 | TVS | HD |
| 123 | Awesome TV | HD |
| 124 | TVB Magic | HD |
| 146 | OKEY | HD |
| 147 | DidikTV KPM | SD |
| 148 | 8TV | SD |
| 149 | TV9 | SD |
Aneka India
| Nombor Saluran | Nama Saluran | Definisi |
|---|
| 201 | Astro Vaanavil | HD |
| 202 | Astro Vinmeen | HD |
| 203 | Astro Vellithirai | HD |
| 211 | Sun TV | HD |
| 212 | Sun Music | HD |
| 214 | Adithya TV | SD |
| 215 | Sun News | HD |
| 216 | KTV | HD |
| 217 | Sun Life | HD |
| 221 | Star Vijay | HD |
| 222 | Colors Tamil | HD |
| 223 | Zee Tamil | HD |
| 241 | Astro Thangathirai | HD |
| 251 | Zee Cinema | HD |
Aneka Cina
| Nombor Saluran | Nama Saluran | Definisi |
|---|
| 300 | iQIYI | HD |
| 305 | TVB Classic | HD |
| 306 | Astro AEC | HD |
| 308 | Astro QJ | HD |
| 309 | Celestial Movies | HD |
| 310 | TVB Jade | HD |
| 311 | Astro AOD | HD |
| 316 | CTi Asia | HD |
| 317 | TVB Entertainment News | HD |
| 319 | TVB Xing He | HD |
| 320 | TVBS Asia | HD |
| 321 | Celestial Classic Movies | SD |
| 325 | Phoenix Chinese Channel | HD |
| 326 | Phoenix InfoNews Channel | HD |
| 333 | Astro Hua Hee Dai | HD |
| 335 | CCTV-4 | HD |
Korea & Jepun
| Nombor Saluran | Nama Saluran | Definisi |
|---|
| 392 | KBS World | HD |
| 393 | ONE | HD |
| 395 | tvN | HD |
| 396 | K-Plus | HD |
| 398 | NHK World Premium | SD |
Filem
| Nombor Saluran | Nama Saluran | Definisi |
|---|
| 401 | HITS Movies | HD |
| 404 | Astro Boo | HD |
| 411 | HBO | HD |
| 412 | Cinemax | HD |
| 413 | Astro Showcase | HD |
| 414 | HBO Family | HD |
| 415 | HBO Hits | HD |
| 416 | tvN Movies | HD |
| 480 | Astro First | SD |
Berita
| Nombor Saluran | Nama Saluran | Definisi |
|---|
| 501 | Astro Awani | HD |
| 502 | Bernama TV | SD |
| 503 | CGTN | HD |
| 511 | CNN International | HD |
| 512 | BBC News | HD |
| 513 | Al Jazeera English | HD |
| 514 | Sky News | HD |
| 515 | CNA | HD |
| 516 | CNBC Asia | HD |
| 517 | Bloomberg Television | HD |
| 518 | ABC Australia | HD |
Pembelajaran
| Nombor Saluran | Nama Saluran | Definisi |
|---|
| 549 | Love Nature 4K | UHD |
| 550 | Love Nature | HD |
| 551 | Global Trekker | HD |
| 552 | Discovery | HD |
| 553 | Discovery Asia | HD |
| 554 | BBC Earth | HD |
| 555 | History | HD |
| 556 | Animal Planet | HD |
Kanak-kanak
| Nombor Saluran | Nama Saluran | Definisi |
|---|
| 603 | Astro Tutor TV | HD |
| 611 | Astro Ceria | HD |
| 615 | Cartoon Network | HD |
| 616 | Nickelodeon | HD |
| 617 | Nick Jr. | HD |
| 618 | Moonbug | HD |
| 619 | Blippi & Friends | HD |
| 620 | CBeebies | HD |
Aneka Inggeris
| Nombor Saluran | Nama Saluran | Definisi |
|---|
| 701 | AX | |