Ketua Menteri Sabah ialah pemimpin tertinggi dalam kerajaan negeri Sabah yang bertanggungjawab menguruskan pentadbiran negeri. Jawatan ini mula diperkenalkan selepas Sabah mencapai kemerdekaan dalam Malaysia pada tahun 1963.
Berikut adalah senarai Ketua Menteri Sabah dari dahulu hingga kini:
๐Join Telegram untuk lebih info bantuan.
Senarai Ketua Menteri Sabah Mengikut Tahun
Nama Ketua Menteri | Tempoh Berkhidmat | Parti Politik |
---|---|---|
Tun Mohd Fuad Stephens | 1963 โ 1964 | UPKO |
Tun Datu Mustapha Datu Harun | 1967 โ 1976 | USNO |
Tun Mohd Fuad Stephens | April โ Jun 1976 | BERJAYA |
Datuk Harris Salleh | 1976 โ 1985 | BERJAYA |
Datuk Seri Joseph Pairin Kitingan | 1985 โ 1994 | PBS |
Tun Sakaran Dandai | 1994 | UMNO |
Tan Sri Bernard Dompok | 1998 โ 1999 | UPKO |
Datuk Seri Osu Sukam | 1999 โ 2001 | UMNO |
Tan Sri Chong Kah Kiat | 2001 โ 2003 | LDP |
Datuk Seri Musa Aman | 2003 โ 2018 | UMNO |
Datuk Seri Shafie Apdal | 2018 โ 2020 | WARISAN |
Datuk Seri Hajiji Noor | 2020 โ kini | GRS |
Kesimpulan
Jawatan Ketua Menteri Sabah sering mengalami perubahan sejajar dengan landskap politik negeri. Setiap Ketua Menteri membawa gaya kepimpinan dan dasar yang berbeza dalam mentadbir Sabah. Kepimpinan yang stabil dan efektif amat penting dalam pembangunan negeri serta kesejahteraan rakyat Sabah.
Siapakah Ketua Menteri Sabah yang paling anda ingati? ๐คโจ